Size 16 1/2
ブルックスブラザーズ サイズ16 1/2のサイズ感・実寸データ
Simple Design Storeで実測値を記録している取扱商品のデータを集計しています。販売済みと現在販売中の両方を含み、購入時は商品ごとの実寸確認をおすすめします。
- 実測データ
- 111着
- 最終更新
- 2026年10月16日
中古衣料のため個体差・洗濯による縮み等があります。表示値はSimple Design Storeの取扱実績に基づく参考値です。
全体の実寸
中央値を主に、中央50%(25〜75パーセンタイル)を表示しています。各項目の件数は、その測定項目内のnです。
身幅
63.0 cm
- 中央50%
- 61.5–65.5 cm
- 平均
- 63.3 cm
- データ数
- n=111
- 最小–最大
- 56.0–68.5 cm
着丈
83.5 cm
- 中央50%
- 82.5–84.5 cm
- 平均
- 83.4 cm
- データ数
- n=105
- 最小–最大
- 78.5–86.0 cm
肩幅
50.0 cm
- 中央50%
- 49.5–51.0 cm
- 平均
- 50.3 cm
- データ数
- n=109
- 最小–最大
- 47.0–53.5 cm
裄丈
88.5 cm
- 中央50%
- 86.0–90.3 cm
- 平均
- 88.2 cm
- データ数
- n=111
- 最小–最大
- 82.0–94.0 cm
裄丈は、背面の首の付け根中央から肩を通り、袖口までを測った長さです。採寸方法を見る →
タグの袖サイズ表記別
- 身幅63.0 cm中央50% 61.0–64.0 cm / n=25
- 着丈83.0 cm中央50% 82.0–84.5 cm / n=25
- 肩幅50.0 cm中央50% 49.0–51.0 cm / n=25
- 裄丈88.0 cm中央50% 87.0–88.0 cm / n=25
- 身幅62.5 cm中央50% 62.0–65.0 cm / n=25
- 着丈83.0 cm中央50% 82.0–84.3 cm / n=23
- 肩幅50.5 cm中央50% 49.5–51.0 cm / n=23
- 裄丈90.5 cm中央50% 89.0–91.0 cm / n=25
- 身幅65.5 cm中央50% 62.0–67.0 cm / n=23
- 着丈84.0 cm中央50% 83.5–84.5 cm / n=21
- 肩幅50.0 cm中央50% 49.5–50.5 cm / n=23
- 裄丈85.0 cm中央50% 85.0–86.0 cm / n=23
- 身幅62.0 cm中央50% 61.0–63.0 cm / n=15
- 着丈82.8 cm中央50% 82.1–83.0 cm / n=14
- 肩幅50.0 cm中央50% 49.5–50.5 cm / n=15
- 裄丈89.0 cm中央50% 89.0–89.0 cm / n=15
- 身幅64.5 cm中央50% 63.0–66.8 cm / n=11
- 着丈84.0 cm中央50% 83.5–84.5 cm / n=11
- 肩幅51.5 cm中央50% 50.5–52.0 cm / n=11
- 裄丈93.0 cm中央50% 92.3–93.0 cm / n=11
- 身幅62.0 cm中央50% 60.3–63.3 cm / n=7
- 着丈84.0 cm中央50% 81.6–84.9 cm / n=6
- 肩幅49.5 cm中央50% 49.3–51.8 cm / n=7
- 裄丈83.5 cm中央50% 83.3–84.8 cm / n=7
参考値(n=3)
- 身幅62.0 cm参考値(n=3)中央50% 61.5–63.5 cm / n=3
- 着丈86.0 cm参考値(n=3)中央50% 85.0–86.0 cm / n=3
- 肩幅50.5 cm参考値(n=3)中央50% 49.8–51.0 cm / n=3
- 裄丈94.0 cm参考値(n=3)中央50% 93.5–94.0 cm / n=3
実測統計はデータが増えてから掲載します。
Fit別
- 身幅61.5 cm中央50% 61.0–62.0 cm / n=24
- 着丈82.5 cm中央50% 81.9–83.1 cm / n=20
- 肩幅50.0 cm中央50% 49.5–50.1 cm / n=24
- 裄丈89.0 cm中央50% 88.1–90.1 cm / n=24
- 身幅64.3 cm中央50% 63.0–67.0 cm / n=22
- 着丈83.8 cm中央50% 83.0–84.9 cm / n=22
- 肩幅51.0 cm中央50% 50.0–51.5 cm / n=22
- 裄丈88.0 cm中央50% 86.0–89.9 cm / n=22
- 身幅66.0 cm中央50% 66.0–67.0 cm / n=18
- 着丈84.5 cm中央50% 84.0–84.9 cm / n=18
- 肩幅49.5 cm中央50% 49.0–50.0 cm / n=18
- 裄丈86.0 cm中央50% 85.0–87.4 cm / n=18
- 身幅61.0 cm中央50% 60.5–61.9 cm / n=14
- 着丈82.5 cm中央50% 82.0–84.9 cm / n=14
- 肩幅49.5 cm中央50% 49.0–50.0 cm / n=14
- 裄丈88.8 cm中央50% 87.6–90.4 cm / n=14
- 身幅62.0 cm中央50% 61.3–64.1 cm / n=10
- 着丈83.0 cm中央50% 82.0–83.8 cm / n=10
- 肩幅50.5 cm中央50% 50.0–52.4 cm / n=10
- 裄丈89.3 cm中央50% 88.0–90.9 cm / n=10
- 身幅64.0 cm中央50% 64.0–64.5 cm / n=9
- 着丈84.5 cm中央50% 84.0–85.0 cm / n=9
- 肩幅52.0 cm中央50% 51.5–52.0 cm / n=9
- 裄丈89.0 cm中央50% 87.5–90.5 cm / n=9
- 身幅64.0 cm中央50% 63.4–64.6 cm / n=8
- 着丈84.3 cm中央50% 83.4–84.6 cm / n=8
- 肩幅51.5 cm中央50% 51.0–51.6 cm / n=8
- 裄丈87.5 cm中央50% 85.4–90.0 cm / n=8
参考値(n=3)
- 身幅59.0 cm参考値(n=3)中央50% 58.5–60.0 cm / n=3
- 裄丈88.5 cm参考値(n=3)中央50% 87.3–90.3 cm / n=3
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
データについて
- 実測値を記録している取扱商品のみを対象にしています。
- 販売済み・販売中の両方を使用しています。
- 未確認のreviewデータは含めていません。
- 補正品は、補正された項目のみ統計から除外しています。
- 縮み等は人が確認したうえで採否を判断しています。
- 数値は個々の商品サイズを保証するものではありません。
- 購入時は各出品商品の実寸をご確認ください。