Size 15 1/2
ブルックスブラザーズ サイズ15 1/2のサイズ感・実寸データ
Simple Design Storeで実測値を記録している取扱商品のデータを集計しています。販売済みと現在販売中の両方を含み、購入時は商品ごとの実寸確認をおすすめします。
- 実測データ
- 69着
- 最終更新
- 2026年10月16日
中古衣料のため個体差・洗濯による縮み等があります。表示値はSimple Design Storeの取扱実績に基づく参考値です。
全体の実寸
中央値を主に、中央50%(25〜75パーセンタイル)を表示しています。各項目の件数は、その測定項目内のnです。
身幅
57.0 cm
- 中央50%
- 56.0–60.0 cm
- 平均
- 57.6 cm
- データ数
- n=68
- 最小–最大
- 52.5–64.0 cm
着丈
80.5 cm
- 中央50%
- 80.0–82.0 cm
- 平均
- 81.1 cm
- データ数
- n=64
- 最小–最大
- 77.0–84.0 cm
肩幅
47.0 cm
- 中央50%
- 47.0–48.4 cm
- 平均
- 47.5 cm
- データ数
- n=66
- 最小–最大
- 45.0–51.0 cm
裄丈
86.0 cm
- 中央50%
- 83.8–88.5 cm
- 平均
- 86.1 cm
- データ数
- n=67
- 最小–最大
- 81.5–94.0 cm
裄丈は、背面の首の付け根中央から肩を通り、袖口までを測った長さです。採寸方法を見る →
タグの袖サイズ表記別
- 身幅57.0 cm中央50% 56.3–60.3 cm / n=19
- 着丈80.8 cm中央50% 80.5–82.4 cm / n=18
- 肩幅47.0 cm中央50% 46.8–48.8 cm / n=19
- 裄丈85.5 cm中央50% 84.5–86.0 cm / n=19
- 身幅57.0 cm中央50% 56.0–58.5 cm / n=13
- 着丈80.5 cm中央50% 80.1–81.0 cm / n=10
- 肩幅47.5 cm中央50% 47.0–48.5 cm / n=13
- 裄丈88.0 cm中央50% 88.0–88.6 cm / n=12
- 身幅57.0 cm中央50% 56.0–58.3 cm / n=11
- 着丈81.0 cm中央50% 80.5–82.3 cm / n=11
- 肩幅47.3 cm中央50% 47.0–48.3 cm / n=10
- 裄丈83.5 cm中央50% 83.0–84.5 cm / n=11
- 身幅57.0 cm中央50% 56.5–62.5 cm / n=9
- 着丈80.8 cm中央50% 80.0–81.9 cm / n=10
- 肩幅47.0 cm中央50% 46.0–47.0 cm / n=8
- 裄丈82.5 cm中央50% 82.0–83.0 cm / n=9
- 身幅56.5 cm中央50% 55.8–58.0 cm / n=7
- 着丈80.0 cm中央50% 79.8–80.3 cm / n=7
- 肩幅47.5 cm中央50% 47.0–48.3 cm / n=7
- 裄丈89.0 cm中央50% 88.3–89.3 cm / n=7
- 身幅56.0 cm中央50% 55.6–57.1 cm / n=6
- 着丈80.8 cm中央50% 79.6–81.9 cm / n=6
- 肩幅47.5 cm中央50% 46.4–47.5 cm / n=6
- 裄丈90.3 cm中央50% 90.0–90.5 cm / n=6
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
Fit別
- 身幅56.0 cm中央50% 55.5–57.0 cm / n=17
- 着丈80.5 cm中央50% 79.8–81.0 cm / n=15
- 肩幅47.0 cm中央50% 47.0–47.5 cm / n=17
- 裄丈88.3 cm中央50% 84.4–89.5 cm / n=16
- 身幅57.0 cm中央50% 56.0–57.0 cm / n=13
- 着丈80.0 cm中央50% 79.8–80.5 cm / n=11
- 肩幅47.0 cm中央50% 47.0–47.5 cm / n=13
- 裄丈86.0 cm中央50% 83.3–87.5 cm / n=13
- 身幅60.0 cm中央50% 58.6–61.0 cm / n=10
- 着丈82.0 cm中央50% 81.0–82.8 cm / n=11
- 肩幅49.0 cm中央50% 48.5–49.5 cm / n=9
- 裄丈84.5 cm中央50% 83.1–85.8 cm / n=11
- 身幅55.5 cm中央50% 54.9–56.1 cm / n=8
- 着丈80.5 cm中央50% 80.4–80.6 cm / n=8
- 肩幅46.0 cm中央50% 45.5–47.0 cm / n=8
- 裄丈87.5 cm中央50% 85.9–89.4 cm / n=8
- 身幅63.0 cm中央50% 61.8–63.3 cm / n=7
- 着丈83.0 cm中央50% 82.0–83.8 cm / n=7
- 肩幅47.0 cm中央50% 46.5–47.3 cm / n=7
- 裄丈83.8 cm中央50% 82.6–84.9 cm / n=6
- 身幅59.8 cm中央50% 58.8–60.4 cm / n=6
- 着丈83.0 cm中央50% 82.0–83.0 cm / n=5
- 肩幅49.5 cm中央50% 49.1–49.5 cm / n=6
- 裄丈88.0 cm中央50% 86.9–88.4 cm / n=6
参考値(n=3)
- 身幅53.5 cm参考値(n=3)中央50% 53.0–54.0 cm / n=3
- 着丈80.0 cm参考値(n=3)中央50% 78.5–80.0 cm / n=3
- 裄丈83.0 cm参考値(n=3)中央50% 82.3–84.3 cm / n=3
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
データについて
- 実測値を記録している取扱商品のみを対象にしています。
- 販売済み・販売中の両方を使用しています。
- 未確認のreviewデータは含めていません。
- 補正品は、補正された項目のみ統計から除外しています。
- 縮み等は人が確認したうえで採否を判断しています。
- 数値は個々の商品サイズを保証するものではありません。
- 購入時は各出品商品の実寸をご確認ください。